| # | ♂ | பெயர் | பொருள் |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Luhan | |
| 2 | ♂ | Jungkook | |
| 3 | ♂ | اندرو | |
| 4 | ♀ | Yoongi | |
| 5 | ♀ | Jimin | |
| 6 | ♂ | 曹慕言 | |
| 7 | ♂ | Sehun | |
| 8 | ♂ | Renjun | |
| 9 | ♂ | Jackson | |
| 10 | ♂ | Livinus | |
| 11 | ♂ | Jeon Jungkook | |
| 12 | ♂ | 徐苏辰 | |
| 13 | ♂ | Taehyung | |
| 14 | ♂ | 董驰 | |
| 15 | ♂ | Mizuki Shita | |
| 16 | ♂ | Kim Taehyung | |
| 17 | ♀ | Samira | |
| 18 | ♀ | Tora | |
| 19 | ♂ | Alexander | |
| 20 | ♂ | Tsin Yu | |
| 21 | ♂ | Sasuke | |
| 22 | ♂ | Zhenghao | |
| 23 | ♂ | Hoseok | |
| 24 | ♂ | Eric | |
| 25 | ♀ | Uning | |
| 26 | ♂ | Park Jimin | |
| 27 | ♀ | Marie | சீராக சுத்தமான |
| 28 | ♀ | Esperence | |
| 29 | ♂ | Lee | |
| 30 | ♂ | Chai | |
| 31 | ♂ | Philip | |
| 32 | ♂ | Amgad | |
| 33 | ♂ | Shiro | |
| 34 | ♂ | Maykel | |
| 35 | ♂ | Chris | |
| 36 | ♂ | Siwon | |
| 37 | ♂ | Leung | |
| 38 | ♂ | Anjesuen | |
| 39 | ♂ | Wong Heri Lukman | |
| 40 | ♀ | Sophie | |
| 41 | ♂ | Li-Wei | |
| 42 | ♀ | Xiang | |
| 43 | ♂ | Acong | |
| 44 | ♂ | Misael | |
| 45 | ♂ | Taeyang | |
| 46 | ♂ | Ken | |
| 47 | ♂ | Jay | |
| 48 | ♂ | Mizha | |
| 49 | ♂ | Rocky | |
| 50 | ♂ | Darren | |
| 51 | ♂ | Han | கர்த்தர் இரங்கி |
| 52 | ♂ | Yifan | |
| 53 | ♂ | Lu Han | |
| 54 | ♀ | Tao | |
| 55 | ♂ | 张恒 | |
| 56 | ♂ | Lucas | |
| 57 | ♂ | Lucian | |
| 58 | ♂ | Denny | |
| 59 | ♂ | Tenzin | |
| 60 | ♂ | Bankotsu | |
| 61 | ♂ | 赵友凡 | |
| 62 | ♀ | Sa | |
| 63 | ♂ | Akihiko | |
| 64 | ♂ | Jia-Xing | |
| 65 | ♂ | 张明浪 | |
| 66 | ♂ | Nash | |
| 67 | ♂ | Hanzo | கடவுள் இரக்கமுள்ளவர் |
| 68 | ♂ | Yoseob | |
| 69 | ♂ | Dj | |
| 70 | ♂ | Theofrastus | |
| 71 | ♂ | Kim Taeyung | |
| 72 | ♀ | Barbora | |
| 73 | ♂ | 车瑞平 | |
| 74 | ♀ | Sacha | |
| 75 | ♂ | Ako | |
| 76 | ♀ | Jiang | |
| 77 | ♂ | 张鹏 | |
| 78 | ♂ | Nathaniel | |
| 79 | ♂ | Hao Yang | |
| 80 | ♀ | Young-Jae | |
| 81 | ♂ | Luke Tin Fai | |
| 82 | ♂ | Dong Sun | |
| 83 | ♂ | Thọ | |
| 84 | ♂ | Kimung | |
| 85 | ♂ | Bastian | |
| 86 | ♂ | 邓红 | |
| 87 | ♂ | Saddam | |
| 88 | ♂ | Aksel | |
| 89 | ♀ | Jiao | |
| 90 | ♂ | 張志杰 | |
| 91 | ♂ | Nelson | |
| 92 | ♂ | Haotian | |
| 93 | ♂ | Young-Nam | |
| 94 | ♂ | Lukáš | |
| 95 | ♀ | Doutzen | |
| 96 | ♂ | Tian | |
| 97 | ♂ | Klaus | |
| 98 | ♂ | Benny | |
| 99 | ♂ | 郑志刚 | |
| 100 | ♂ | Salomo | |
| 101 | ♂ | Alberto | |
| 102 | ♂ | Jichi | |
| 103 | ♂ | 彦辰 | |
| 104 | ♀ | Ngoc Thanh | |
| 105 | ♂ | He-Di | |
| 106 | ♀ | Young-Soo | |
| 107 | ♂ | Luong | |
| 108 | ♂ | Dø | |
| 109 | ♂ | Timo | |
| 110 | ♂ | Kok Siu | |
| 111 | ♂ | Bingchao | |
| 112 | ♂ | 郑洪铭 | |
| 113 | ♀ | Salva | |
| 114 | ♂ | Aldo | |
| 115 | ♂ | Jikok | |
| 116 | ♂ | Niklas | |
| 117 | ♀ | Helga | |
| 118 | ♀ | Luân | |
| 119 | ♀ | Dũng | |
| 120 | ♂ | Tomo | |
| 121 | ♂ | Kuan | |
| 122 | ♂ | Biện Bạch Hiền | |
| 123 | ♂ | 郭朝阳 | |
| 124 | ♂ | Alex | |
| 125 | ♂ | 忻恒 | |
| 126 | ♂ | Nobita | |
| 127 | ♂ | Hengqiu | |
| 128 | ♀ | Yuan | |
| 129 | ♂ | Maikel | |
| 130 | ♂ | Einhardt | |
| 131 | ♂ | Kyan | |
| 132 | ♂ | Boyi | |
| 133 | ♂ | 鄺 | |
| 134 | ♂ | San | |
| 135 | ♂ | Jimi吴 | |
| 136 | ♀ | 敏 | |
| 137 | ♂ | Noufal | |
| 138 | ♀ | Hennie | தந்தை, சக்தி, ஆட்சியாளர் |
| 139 | ♂ | Yufeng | |
| 140 | ♂ | Makoto | |
| 141 | ♂ | Elijah | |
| 142 | ♂ | Kyo | |
| 143 | ♂ | Brando | வாள் |
| 144 | ♂ | 镇安 | |
| 145 | ♂ | San Liong | |
| 146 | ♂ | Alexios | |
| 147 | ♂ | Jimmy | |
| 148 | ♂ | Nussja | |
| 149 | ♂ | Henry | |
| 150 | ♀ | Yujin |
| # | ♂ | பெயர் | பொருள் |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Bianca | |
| 2 | ♀ | Cindy | |
| 3 | ♀ | Xiao | |
| 4 | ♀ | Nina | |
| 5 | ♀ | Chou | |
| 6 | ♀ | Keila | |
| 7 | ♀ | Pinky | |
| 8 | ♀ | Wynona | |
| 9 | ♀ | Mulan | |
| 10 | ♂ | Duan | |
| 11 | ♀ | Hazeline | ஐயா, இராணுவம் |
| 12 | ♀ | Julia | |
| 13 | ♀ | Eliska | |
| 14 | ♀ | Min-Hee | |
| 15 | ♀ | Cecilia | |
| 16 | ♀ | Sana | |
| 17 | ♀ | Yu | |
| 18 | ♀ | Xiaoyue | |
| 19 | ♀ | Diana | |
| 20 | ♀ | Meiling | |
| 21 | ♀ | Jia | |
| 22 | ♀ | Vanessa | |
| 23 | ♀ | Shelina | |
| 24 | ♀ | Cho-Hee | அழகான |
| 25 | ♀ | Notteice | |
| 26 | ♂ | Yanny | கர்த்தருடைய பரிசு |
| 27 | ♀ | 杨南舒 | |
| 28 | ♂ | Wei | |
| 29 | ♀ | Aimée | |
| 30 | ♀ | Yi Seul Bi | |
| 31 | ♀ | Yidan | |
| 32 | ♀ | 혜민 | |
| 33 | ♀ | Maria | சீராக சுத்தமான |
| 34 | ♂ | Connie | |
| 35 | ♀ | Lina | |
| 36 | ♀ | Yijia | |
| 37 | ♀ | Linh | |
| 38 | ♀ | Kirsten | |
| 39 | ♀ | Kiều Trang | |
| 40 | ♀ | Fransiska | பிரெஞ்சு |
| 41 | ♀ | Jung Rae Sup | |
| 42 | ♀ | Sakura | |
| 43 | ♀ | Xiangxue Sun | |
| 44 | ♀ | Zoe | |
| 45 | ♀ | Jung Suh | |
| 46 | ♀ | Emilie | |
| 47 | ♀ | Yoora | |
| 48 | ♀ | Janie | |
| 49 | ♀ | Ngoc | |
| 50 | ♀ | Aleydis | |
| 51 | ♀ | Xiao Bing | |
| 52 | ♀ | Tina | கடவுள் ஆணையிட்டார் |
| 53 | ♀ | Nguyệt Hà | |
| 54 | ♀ | Alfinna | |
| 55 | ♀ | Sara | |
| 56 | ♀ | Tingting | |
| 57 | ♀ | Ngô Hồng Phương | |
| 58 | ♀ | Souraya | |
| 59 | ♀ | Mayleen | அழகான |
| 60 | ♀ | Gioia | |
| 61 | ♀ | Виктория | |
| 62 | ♀ | Minyi | |
| 63 | ♀ | Mei | |
| 64 | ♀ | Jennifer | |
| 65 | ♀ | Seraphina | |
| 66 | ♀ | Jenny | |
| 67 | ♀ | Devi | |
| 68 | ♀ | 葉茵茵 | |
| 69 | ♀ | Quang Xin Lei | |
| 70 | ♀ | Lorena | |
| 71 | ♀ | Yukiko | |
| 72 | ♀ | Xin | |
| 73 | ♀ | Go Eun Byul | |
| 74 | ♀ | Amoy | |
| 75 | ♀ | Kassandra | |
| 76 | ♀ | Amy | |
| 77 | ♀ | Ethienne | |
| 78 | ♀ | Yulia | |
| 79 | ♀ | Jessica | |
| 80 | ♀ | Meitian | |
| 81 | ♀ | 微雨 | |
| 82 | ♀ | Sun | |
| 83 | ♀ | Meiying | |
| 84 | ♀ | Bess | கடவுள் ஆணையிட்டார் |
| 85 | ♀ | Kate Hon | |
| 86 | ♂ | Jian | |
| 87 | ♀ | Jiaxi Zhou | |
| 88 | ♀ | Remoe | |
| 89 | ♀ | Igen | |
| 90 | ♀ | Na | |
| 91 | ♀ | Vivi | |
| 92 | ♀ | Bonnie | |
| 93 | ♀ | Susan | |
| 94 | ♀ | Nadin | |
| 95 | ♀ | Jing | |
| 96 | ♀ | Nanami | |
| 97 | ♂ | Jinny | |
| 98 | ♂ | 凌 | |
| 99 | ♀ | Tatiana | |
| 100 | ♂ | Nanno | |
| 101 | ♀ | Jiyeon | |
| 102 | ♀ | Shuqin | |
| 103 | ♂ | Michael | |
| 104 | ♀ | Mala | |
| 105 | ♀ | Wawa | |
| 106 | ♀ | Lian | |
| 107 | ♂ | Thanh | தெளிவு |
| 108 | ♀ | Shuyin | |
| 109 | ♀ | Michelle | |
| 110 | ♀ | Weilan | |
| 111 | ♀ | Phoenix | |
| 112 | ♂ | Hari | |
| 113 | ♂ | Zhu | |
| 114 | ♀ | Phyllis | |
| 115 | ♀ | Caney | |
| 116 | ♀ | 叶欣丽 | |
| 117 | ♀ | Thiên Trang | |
| 118 | ♀ | Natalia | |
| 119 | ♀ | Kim Sehun Hyung | |
| 120 | ♂ | Fian | |
| 121 | ♀ | Anne-Lin | |
| 122 | ♀ | Zhuting | |
| 123 | ♀ | Siu | |
| 124 | ♀ | Milky | |
| 125 | ♀ | Aino | |
| 126 | ♀ | Elisa | கடவுள் ஆணையிட்டார் |
| 127 | ♀ | Yifei | |
| 128 | ♀ | Ruby | |
| 129 | ♀ | Jan Di | |
| 130 | ♀ | 洪微 | |
| 131 | ♀ | Widda Ningsih | |
| 132 | ♀ | Phương Uyên | |
| 133 | ♀ | Ling | |
| 134 | ♀ | Helen | |
| 135 | ♂ | Carlye | ஆண்மை |
| 136 | ♀ | 吴丹 | |
| 137 | ♀ | Thùy Liên | |
| 138 | ♀ | Nathania | கர்த்தருடைய பரிசு |
| 139 | ♀ | Kim Yến | |
| 140 | ♀ | Fiona | |
| 141 | ♀ | Anqi | |
| 142 | ♀ | Zita | |
| 143 | ♀ | Siv | |
| 144 | ♀ | Min Young | |
| 145 | ♂ | Jun | |
| 146 | ♀ | Aixiu | |
| 147 | ♀ | Réka | |
| 148 | ♀ | Marianela | |
| 149 | ♀ | Jana | |
| 150 | ♀ | Corona |
Popular names per country
123456அங்கோலாஅஜர்பைஜான்அமெரிக்கா (அமெரிக்கா)அயர்லாந்துஅர்ஜென்டீனாஅல்ஜீரியாஅல்பேனியாஆப்கானிஸ்தான்ஆர்மீனியாஆஸ்திரியாஆஸ்திரேலியாஇங்கிலாந்துஇத்தாலிஇந்தியாஇந்தோனேஷியாஇஸ்ரேல்ஈராக்ஈரான்உக்ரைன்உருகுவேஎகிப்துஎக்குவடோர்எல் சல்வடோர்எஸ்டோனியாகஜகஸ்தான்கனடாகியூபாகிரீஸ்குரோஷியாகுவாத்தமாலாகொசோவோகொலம்பியாகோஸ்ட்டா ரிக்காசவூதி அரேபியாசிரியாசிலிசீனாசுரினாம்சுவிச்சர்லாந்துசெ குடியரசுசெர்பியாஜப்பான்ஜெர்மனிஜோர்டான்டென்மார்க்டொமினிக்கன் குடியரசுதன்சானியாதாய்லாந்துதுனிசியாதுருக்கிதென் கொரியாநிகரகுவாநெதர்லாந்து (ஹாலந்து)நோர்வேபனாமாபராகுவேபல்கேரியாபாக்கிஸ்தான்பின்லாந்துபிரான்ஸ்பிரேசில்பிலிப்பைன்ஸ்பெருபெல்ஜியம்பொலிவியாபொஸ்னியா, ஹெர்சிகோவினாபோர்ச்சுகல்போலந்துமலேஷியாமாசிடோனியாமால்டோவாமெக்ஸிக்கோமொசாம்பிக்மொண்டெனேகுரோமொரோக்கோரஷ்யாருமேனியாலாட்வியாலிதுவேனியாலெபனான்வங்காளம்வியட்நாம்வெனிசுலாஸ்பெயின்ஸ்லோவாகியாஸ்லோவேனியாஸ்வீடன்ஹங்கேரிஹோண்டுராஸ்Browse names by letter